第20231020章 瑞士輪第二輪,今日霞全勝,卡莎全負
瑞士輪階段第二輪(bo1,13:00開始)
nrg vs tl(lcs北美賽區內戰。)
c9 vs lng
bds vs mad(lec歐洲賽區內戰。)
fnc vs gam
gen vs t1(lck韓國賽區內戰,lck雙雄十番戰。)
g2 vs wbg
blg vs jdg(lpl中國賽區內戰,jdg能否八擒blg。)
dk vs kt(lck韓國賽區內戰。)
雙方過往戰績如下:
nrg vs tl
2023年 6月 22日 lcs北美賽區夏季常規賽第一輪 tl 1: 0 nrg
2023年 7月 6日 lcs北美賽區夏季常規賽第二輪 nrg 1: 0 tl
2023年 7月 29日 lcs北美賽區夏季季後賽勝者組第一輪 nrg 3: 1 tl
2023年 8月 20日 lcs北美賽區夏季季後賽敗者組決賽 nrg 3: 2 tl
bds vs mad
2023年 1月 31日 lec歐洲賽區冬季常規賽 bdd
2023年 3月 13日 lec歐洲賽區春季常規賽 bdd
2023年 4月 24日 lec歐洲賽區春季季後賽決賽 mad 3: 2 bds
2023年 7月 4日 lec歐洲賽區夏季常規賽 bdd
fnc vs gam
2017年 10月 5日 m 1: 0 fnc
2017年 10月 12日 s世界賽小組賽第二輪 fnc 1: 0 gam
2017年 10月 12日 s世界賽小組賽加賽 fnc 1: 0 gam
gen vs t1
2016年 10月 30日 s世界賽淘汰賽決賽 t1(skt) 3: 2 gen(ssg)
2023年 1月 18日 lck韓國賽區春季常規賽第一輪 t1 2: 0 gen
2023年 2月 19日 lck韓國賽區春季常規賽第二輪 t1 2: 1 gen
2023年 3月 22日 lck韓國賽區春季季後賽勝者組決賽 t1 3: 1 gen
2023年 3月 22日 lck韓國賽區春季季後賽決賽 gen 3: 1 t1
2023年 5月 13日 msi季中邀請賽淘汰賽勝者組第一輪 t1 3: 2 gen
2023年 6月 11日 lck韓國賽區夏季常規賽第一輪 gen 2: 1 t1
2023年 7月 8日 lck韓國賽區夏季常規賽第二輪 gen 2: 0 t1
2023年 8月 12日 lck韓國賽區夏季季後賽勝者組決賽 gen 3: 2 t1
2023年 8月 20日 lck韓國賽區夏季季後賽決賽 gen 3: 0 t1
g2 vs wbg
2020年 10月 4日 s世界賽小組賽第一輪 g2 1: 0 wbg(sn)
2020年 10月 8日 s世界賽小組賽第二輪 wbg(sn) 1: 0 g2
2020年 10月 8日 s世界賽小組賽加賽 wbg(sn) 1: 0 g2
blg vs jdg
2023年 1月 14日 lpl中國賽區春季常規賽 jdg 2: 1 blg
2023年 3月 30日 lpl中國賽區春季季後賽雙敗賽第一輪 jdg 3: 2 blg
2023年 3月 30日 lpl中國賽區春季季後賽決賽 jdg 3: 1 blg
2023年 5月 14日 msi季中邀請賽淘汰賽勝者組第一輪 jdg 3: 0 blg
2023年 5月 21日 msi季中邀請賽淘汰賽決賽 jdg 3: 1 blg
2023年 6月 18日 lpl中國賽區夏季常規賽 jdg 2: 0 blg
2023年 7月 30日 lpl中國賽區夏季季後賽勝者組決賽 jdg 3: 0 blg
dk vs kt
2023年 2月 9日 lck韓國賽區春季常規賽第一輪 kt 2: 1 dk
2023年 2月 22日 lck韓國賽區春季常規賽第二輪 dk 2: 0 kt
2023年 6月 22日 lck韓國賽區夏季常規賽第一輪 kt 2: 0 dk